sábado, 29 de outubro de 2011

Pesquisa salarial: Técnicos e Especialistas

TÉCNICOS E ESPECIALISTAS
OcupaçãoMenorMédiaMaior
Administrador de Banco de DadosR$ 910,00R$ 1.894,64R$ 4.000,00
Administrador de EscritórioR$ 350,00R$ 851,71R$ 1.734,00
Administrador de RedeR$ 550,00R$ 1.322,71R$ 2.780,00
AuditorR$ 1.365,00R$ 2.655,13R$ 5.932,00
DegustadorR$ 600,00R$ 818,55R$ 1.284,00
Desenhista CadistaR$ 700,00R$ 1.923,33R$ 3.500,00
Desenhista ProjetistaR$ 740,00R$ 1.741,13R$ 3.500,00
Desenhista TécnicoR$ 800,00R$ 1.635,39R$ 2.500,00
Designer GráficoR$ 579,00R$ 1.225,90R$ 3.000,00
DiagramadorR$ 700,00R$ 1.294,75R$ 3.500,00
EsteticistaR$ 800,00R$ 1.222,60R$ 2.000,00
EstilistaR$ 750,00R$ 1.526,92R$ 3.000,00
Inspetor de Controle de QualidadeR$ 897,00R$ 1.931,28R$ 5.000,00
Instrumentador CirúrgicoR$ 550,00R$ 1.204,93R$ 2.000,00
InstrumentistaR$ 875,00R$ 1.951,00R$ 3.500,00
Instrutor de InformáticaR$ 650,00R$ 1.311,29R$ 3.000,00
IntérpreteR$ 800,00R$ 2.063,64R$ 4.000,00
LaboratoristaR$ 1.100,00R$ 1.718,00R$ 3.500,00
MassagistaR$ 515,00R$ 1.377,33R$ 2.500,00
Produtor GráficoR$ 1.300,00R$ 2.459,20R$ 4.000,00
ProgramadorR$ 800,00R$ 1.660,89R$ 4.400,00
Projetista de ArquiteturaR$ 900,00R$ 2.001,86R$ 4.708,00
Projetista MecânicoR$ 1.600,00R$ 2.890,33R$ 4.978,00
PropagandistaR$ 795,00R$ 2.033,76R$ 4.400,00
Técnico AgropecuáriaR$ 910,00R$ 1.496,00R$ 2.500,00
Técnico AmbientalR$ 510,00R$ 1.066,59R$ 2.341,00
Técnico de InformáticaR$ 540,00R$ 1.104,00R$ 2.500,00
Técnico de ManutençãoR$ 450,00R$ 1.147,79R$ 1.700,00
Técnico de RadiologiaR$ 500,00R$ 1.177,39R$ 1.600,00
Técnico de OrtopediaR$ 480,00R$ 801,69R$ 1.209,00
Técnico de Rede de DadosR$ 510,00R$ 836,15R$ 1.100,00
Técnico de SegurosR$ 600,00R$ 1.365,49R$ 3.200,00
Técnico EletromecânicoR$ 750,00R$ 1.995,33R$ 3.200,00
Técnico EletrônicoR$ 700,00R$ 1.488,79R$ 3.500,00
Técnico EletrotécnicoR$ 800,00R$ 1.712,99R$ 4.000,00
Técnico em AdministraçãoR$ 850,00R$ 1.367,18R$ 2.400,00
Técnico em ContabilidadeR$ 700,00R$ 1.437,53R$ 3.500,00
Técnico em Controle de QualidadeR$ 676,00R$ 1.834,10R$ 3.250,00
Técnico em EdificaçõesR$ 700,00R$ 1.704,48R$ 3.500,00
Técnico em EnfermagemR$ 350,00R$ 968,43R$ 2.000,00
Técnico em HotelariaR$ 520,00R$ 1.264,50R$ 3.000,00
Técnico em InstrumentaçãoR$ 630,00R$ 1.296,50R$ 2.545,00
Técnico em LaboratórioR$ 551,00R$ 988,95R$ 1.785,00
Técnico em ManutençãoR$ 550,00R$ 1.636,09R$ 3.019,00
Técnico em MetalurgiaR$ 812,00R$ 1.524,15R$ 2.500,00
Técnico em Métodos e ProcessosR$ 780,00R$ 1.936,64R$ 2.600,00
Técnico em NutriçãoR$ 500,00R$ 962,67R$ 1.650,00
Técnico em RadiologiaR$ 510,00R$ 1.102,02R$ 1.700,00
Técnico em RefrigeraçãoR$ 645,00R$ 1.378,29R$ 2.200,00
Técnico em Segurança do TrabalhoR$ 587,00R$ 1.634,50R$ 3.400,00
Técnico em TelecomunicaçãoR$ 652,00R$ 1.411,94R$ 3.000,00
Técnico em TelefoniaR$ 654,00R$ 1.130,44R$ 1.645,00
Técnico em TurismoR$ 500,00R$ 1.167,92R$ 2.200,00
Técnico MecânicoR$ 700,00R$ 1.605,00R$ 4.000,00
Técnico QuímicoR$ 510,00R$ 1.166,31R$ 2.500,00
TecnólogoR$ 1.070,00R$ 2.675,41R$ 5.000,00
TradutorR$ 1.350,00R$ 2.360,14R$ 5.000,00
Web DesignerR$ 600,00R$ 1.214,26R$ 3.500,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário