sábado, 29 de outubro de 2011

Pesquisa salarial, Nível Superior

OCUPAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR
OcupaçãoMenorMédiaMaior
Administrador de EmpresasR$ 650,00R$ 1.540,88R$ 3.500,00
AdvogadoR$ 1.200,00R$ 2.423,14R$ 6.527,00
Agente ComercialR$ 900,00R$ 1.845,93R$ 4.500,00
Agente de ViagemR$ 450,00R$ 951,21R$ 1.900,00
ArquitetoR$ 830,00R$ 1.863,67R$ 3.500,00
BibliotecárioR$ 1.050,00R$ 2.303,40R$ 4.534,00
BiólogoR$ 360,00R$ 968,00R$ 1.800,00
ContadorR$ 1.400,00R$ 3.469,06R$ 7.500,00
EnfermeiroR$ 800,00R$ 1.993,62R$ 4.200,00
Enfermeiro do TrabalhoR$ 750,00R$ 1.668,73R$ 3.100,00
Engenheiro CivilR$ 1.800,00R$ 4.434,18R$ 9.500,00
Engenheiro de Controle de QualidadeR$ 1.700,00R$ 4.073,63R$ 6.500,00
Engenheiro de OrçamentosR$ 2.112,00R$ 5.025,00R$ 7.588,00
Engenheiro de ProcessosR$ 1.500,00R$ 3.743,58R$ 7.000,00
Engenheiro de ProduçãoR$ 700,00R$ 1.710,59R$ 3.500,00
Engenheiro de Segurança do TrabalhoR$ 2.500,00R$ 5.348,83R$ 8.600,00
Engenheiro de VendasR$ 1.600,00R$ 4.300,00R$ 7.000,00
Engenheiro EletricistaR$ 1.450,00R$ 4.396,04R$ 8.090,00
Engenheiro EletrônicoR$ 1.600,00R$ 3.558,78R$ 6.000,00
Engenheiro IndustrialR$ 2.340,00R$ 4.923,90R$ 10.700,00
Engenheiro MecânicoR$ 1.445,00R$ 4.577,33R$ 8.500,00
Engenheiro MecatrônicoR$ 701,00R$ 2.084,06R$ 4.000,00
Engenheiro QuímicoR$ 1.700,00R$ 4.223,31R$ 8.000,00
FarmacêuticoR$ 800,00R$ 2.047,48R$ 3.600,00
FisioterapeutaR$ 660,00R$ 1.385,74R$ 3.500,00
FonoaudiólogoR$ 500,00R$ 994,50R$ 1.800,00
Guia TurísticoR$ 500,00R$ 810,25R$ 2.100,00
JornalistaR$ 1.100,00R$ 2.256,87R$ 6.300,00
MédicoR$ 3.500,00R$ 8.295,71R$ 15.000,00
NutricionistaR$ 735,00R$ 1.667,85R$ 3.400,00
Orientador EducacionalR$ 600,00R$ 1.343,64R$ 3.000,00
Outros Professores/ InstrutorR$ 650,00R$ 1.480,24R$ 3.700,00
PedagogoR$ 600,00R$ 1.416,88R$ 3.500,00
Personal TrainerR$ 400,00R$ 924,50R$ 1.900,00
Professor de 1ºGrauR$ 500,00R$ 1.062,27R$ 2.330,00
Professor de 2ºGrauR$ 510,00R$ 1.266,14R$ 3.000,00
Professor de Educação FísicaR$ 420,00R$ 842,14R$ 1.600,00
Professor de LínguasR$ 746,00R$ 1.663,02R$ 4.000,00
Professor UniversitárioR$ 1.500,00R$ 2.757,14R$ 7.000,00
PsicólogoR$ 570,00R$ 1.409,22R$ 3.000,00
PublicitárioR$ 500,00R$ 1.028,26R$ 2.500,00
QuímicoR$ 850,00R$ 1.501,19R$ 3.700,00
RedatorR$ 1.500,00R$ 3.123,08R$ 8.000,00
RepórterR$ 650,00R$ 1.473,25R$ 3.500,00
VeterinárioR$ 1.500,00R$ 2.936,45R$ 6.500,00


fonte: http://carreiras.empregos.com.br/carreira/administracao/pesquisa_salarial/ocupacoes_nivel_superior.asp

Nenhum comentário:

Postar um comentário